统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ms | 764 KiB | C++14(O2) | 139 Bytes | 2025-12-8 17:12:48 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++14(O2) | 175 Bytes | 2026-3-29 9:26:44 | ||
| 8ms | 524 KiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2025-12-20 14:04:37 | ||
| 8ms | 760 KiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2025-12-20 14:13:46 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++14(O2) | 141 Bytes | 2025-12-10 8:47:00 | ||
| 10ms | 504 KiB | C++14(O2) | 137 Bytes | 2025-12-10 11:04:45 |
- 1
信息
- ID
- 69
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 26
- 已通过
- 6
- 上传者