统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13ms | 504 KiB | C++14(O2) | 304 Bytes | 2025-12-4 19:49:34 | ||
| 13ms | 504 KiB | C++14(O2) | 765 Bytes | 2025-12-9 22:59:53 | ||
| 13ms | 504 KiB | C++14 | 297 Bytes | 2025-12-13 22:00:33 | ||
| 14ms | 504 KiB | C++14(O2) | 516 Bytes | 2025-12-9 21:26:33 | ||
| 15ms | 504 KiB | C++14(O2) | 342 Bytes | 2025-12-12 14:37:26 | ||
| 15ms | 504 KiB | C++14 | 288 Bytes | 2025-11-30 20:26:11 |
- 1
信息
- ID
- 583
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 15
- 已通过
- 6
- 上传者