ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
916 916   【选择题】第12章:结构体和共用体 例题 0 / 0 (无)
917 917   【选择题】第12章:结构体和共用体 结构体 0 / 0 (无)
918 918   【选择题】第12章:结构体和共用体 链表 共用体 枚举 0 / 0 (无)
919 919   【选择题】第4章:键盘输入和屏幕输出 (1) 0 / 0 (无)
920 920   【选择题】第4章:键盘输入和屏幕输出(2) 0 / 0 (无)
921 921   【选择题】第2章:C数据类型 0 / 0 (无)
922 922   【选择题】第3章:简单的算数运算和表达式 0 / 0 (无)
923 923   【选择题】第4章:键盘输入和屏幕输出 (3) 0 / 0 (无)
924 924   求一个5位数 0 / 0 (无)
925 925   数学问题:计算1 0 / 0 (无)
926 926   3的倍数和 0 / 0 (无)
927 927   【验证型】第4章:键盘输入和屏幕输出 简单的输出1 0 / 0 (无)
928 928   【设计型】第4章:键盘输入和屏幕输出 简单的输出5 0 / 0 (无)
929 929   【设计型】第4章:键盘输入和屏幕输出 简单的输出7 0 / 0 (无)
930 930   循环练习5 0 / 0 (无)
931 931   【选择题】第6章:循环控制结构 例题 0 / 0 (无)
932 932   【函数】亲和数 0 / 0 (无)
933 933   循环练习14 0 / 0 (无)
934 934   循环练习23 0 / 0 (无)
935 935   【设计型】第5章:选择控制结构 打印箭头 0 / 0 (无)
936 936   【选择题】第6章:循环控制结构 作业题 0 / 0 (无)
937 937   打印星形图案 0 / 0 (无)
938 938   求 1+2+3+……+100的和 0 / 0 (无)
939 939   柯南破案 0 / 0 (无)
940 940   求1000内的水仙花数 0 / 0 (无)
941 941   【设计型】第5章:循环控制结构 奇数和 0 / 0 (无)
942 942   【设计型】第5章:选择控制结构 特定的数的和 0 / 0 (无)
943 943   2005年春浙江省计算机等级考试二级C 编程题(2) 0 / 0 (无)
944 944   C二级辅导-同因查找 0 / 0 (无)
945 945   C二级辅导-阶乘数列 0 / 0 (无)
946 946   排队打水问题 0 / 0 (无)
947 947   1加到200的和 0 / 0 (无)
948 948   两次计算累加和 0 / 0 (无)
949 949   计算2+4+6+8+……+96+98+100的累加和 0 / 0 (无)
950 950   被2整除,又能被3整除的数之和 0 / 0 (无)
951 951   1~100之间所有能被3整除或能被5整除的数之和 0 / 0 (无)
952 952   1~100之间既不能被2 整除,又不能被3整除的所有数之和 0 / 0 (无)
953 953   用for语句打印一行星号(20个) 0 / 0 (无)
954 954   用for语句打印二行星号(每行20个) 0 / 0 (无)
955 955   用for语句打印80行星号(每行20个) 0 / 0 (无)
956 956   兑换硬币 0 / 0 (无)
957 957   统计3的倍数 0 / 0 (无)
958 958   统计闰年 0 / 0 (无)
959 959   BASIC-2 01字串 0 / 0 (无)
960 960   BASIC-7 特殊的数字 0 / 0 (无)
961 961   BASIC-8 回文数 0 / 0 (无)
962 962   ALGO-41 弹弹堂 0 / 0 (无)
963 963   ALGO-42 送分啦 0 / 0 (无)
964 964   ALGO-63 乘法表 0 / 0 (无)
965 965   ADV-83 寻找三位数 0 / 0 (无)
966 966   表达式求值 0 / 0 (无)
967 967   【递推】猴子吃枣问题 0 / 0 (无)
968 968   求20个学生的总分及平均分 0 / 0 (无)
969 969   求n的值 0 / 0 (无)
970 970   求n值 0 / 0 (无)
971 971   水池何时干枯 0 / 0 (无)
972 972   小虫爬墙 0 / 0 (无)
973 973   图形打印长方形 0 / 0 (无)
974 974   图形打印正方形 0 / 0 (无)
975 975   图形打印直角三角形 0 / 0 (无)
976 976   图形打印等腰三角形 0 / 0 (无)
977 977   数字图形正方形一 0 / 0 (无)
978 978   数字图形正方形二 0 / 0 (无)
979 979   数字图形三角形一 0 / 0 (无)
980 980   数字图形三角形二 0 / 0 (无)
981 981   打印乘法口诀 0 / 0 (无)
982 982   数字图形打印一 0 / 0 (无)
983 983   数字图形打印二 0 / 0 (无)
984 984   倒序输出 0 / 0 (无)
985 985   倒数第m个数是几 0 / 0 (无)
986 986   把每个数扩大两倍 0 / 0 (无)
987 987   求学科的平均成绩 0 / 0 (无)
988 988   马戏团 0 / 0 (无)
989 989   气球 0 / 0 (无)
990 990   n元买m鸡 0 / 0 (无)
991 991   计算钱的张数 0 / 0 (无)
992 992   倒序输出 0 / 0 (无)
993 993   最大的数及最小的数 0 / 0 (无)
994 994   奇数项的和及偶数项的积 0 / 0 (无)
995 995   查找数 0 / 0 (无)
996 996   最大的偶数 0 / 0 (无)
997 997   学生的等级 0 / 0 (无)
998 998   上线人数 0 / 0 (无)
999 999   同时被3、5、7整除的数 0 / 0 (无)
1000 1000   112系列之学长 0 / 0 (无)
482 P1001   test客观题 0 / 0 (无)
1001 1001   签到题 0 / 0 (无)
483 P1002   客观题 0 / 2 10
1002 1002   明明的步行 0 / 0 (无)
1003 1003   什么时候开会 0 / 0 (无)
1004 1004   土地测量-2012蓝桥杯试题 0 / 0 (无)
1005 1005   被3整除的组合数(1) 0 / 0 (无)
1006 1006   角谷猜想 0 / 0 (无)
1007 1007   生活大爆炸版 石头剪刀布 0 / 0 (无)
1008 1008   切面条 0 / 0 (无)
1009 1009   武功秘籍 0 / 0 (无)
619 P1010   中小学人工智能教育创意大赛客观题模拟 2 / 33 9
1010 1010   奇怪的分式 0 / 0 (无)
1011 1011   高兴的杰克 0 / 0 (无)
1012 1012   七龙珠 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题